信濃日誌

日常の思考を綴るブログ

種族値4

これで最後です。

387 ナエトル 55 68 64 45 55 31
388 ハヤシガメ 75 89 85 55 65 36
389 ドダイトス 95 109 105 75 85 56
390 ヒコザル 44 58 44 58 44 61
391 モウカザル 64 78 52 78 52 81
392 ゴウカザル 76 104 71 104 71 108
393 ポッチャマ 53 51 53 61 56 40
394 ポッタイシ 64 66 68 81 76 50
395 エンペルト 84 86 88 111 101 60
396 ムックル 40 55 30 30 30 60
397 ムクバード 55 75 50 40 40 80
398 ムクホーク 85 120 70 50 50 100
399 ビッパ 59 45 40 35 40 31
400 ビーダル 79 85 60 55 60 71
401 コロボーシ 37 25 41 25 41 25
402 コロトック 77 85 51 55 51 65
403 コリンク 45 65 34 40 34 45
404 ルクシオ 60 85 49 60 49 60
405 レントラー 80 120 79 95 79 70
406 スボミー 40 30 35 50 70 55
407 ロズレイド 60 70 55 125 105 90
408 ズガイドス 67 125 40 30 30 58
409 ラムパルド 97 165 60 65 50 58
410 タテトプス 30 42 118 42 88 30
411 トリデプス 60 52 168 47 138 30
412 ミノムッチ 40 29 45 29 45 36
413 ミノマダム 60 59 85 79 105 36
414 ガーメイル 70 94 50 94 50 66
415 ミツハニー 30 30 42 30 42 70
416 ビークイン 70 80 102 80 102 40
417 パチリス 60 45 70 45 90 95
418 ブイゼル 55 65 35 60 30 85
419 フローゼル 85 105 55 85 50 115
420 チェリンボ 45 35 45 62 53 35
421 チェリム 70 60 70 87 78 85
422 カラナクシ 76 48 48 57 62 34
423 トリトドン 111 83 68 92 82 39
424 エテボース 75 100 66 60 66 115
425 フワンテ 90 50 34 60 44 70
426 フワライド 150 80 44 90 54 80
427 ミミロル 55 66 44 44 56 85
428 ミミロップ 65 76 84 54 96 105
429 ムウマージ 60 60 60 105 105 105
430 ドンカラス 100 125 52 105 52 71
431 ニャルマー 49 55 42 42 37 85
432 ブニャット 71 82 64 64 59 112
433 リーシャン 45 30 50 65 50 45
434 スカンプー 63 63 47 41 41 74
435 スカタンク 103 93 67 71 61 84
436 ドーミラー 57 24 86 24 86 23
437 ドータクン 67 89 116 79 116 33
438 ウソハチ 50 80 95 10 45 10
439 マネネ 20 25 45 70 90 60
440 ピンプク 100 5 5 15 65 30
441 ペラップ 76 65 45 92 42 91
442 ミカルゲ 50 92 108 92 108 35
443 フカマル 58 70 45 40 45 42
444 ガバイト 68 90 65 50 55 82
445 ガブリアス 108 130 95 80 85 102
446 ゴンベ 135 85 40 40 85 5
447 リオル 40 70 40 35 40 60
448 ルカリオ 70 110 70 115 70 90
449 ヒポポタス 68 72 78 38 42 32
450 カバルドン 108 112 118 68 72 47
451 スコルピ 40 50 90 30 55 65
452 ドラピオン 70 90 110 60 75 95
453 グレッグル 48 61 40 61 40 50
454 ドクロッグ 83 106 65 86 65 85
455 マスキッパ 74 100 72 90 72 46
456 ケイコウオ 49 49 56 49 61 66
457 ネオラント 69 69 76 69 86 91
458 タマンタ 45 20 50 60 120 50
459 ユキカブリ 60 62 50 62 60 40
460 ユキノオー 90 92 75 92 85 60
461 マニューラ 70 120 65 45 85 125
462 ジバコイル 70 70 115 130 90 60
463 ベロベルト 110 85 95 80 95 50
464 ドサイドン 115 140 130 55 55 40
465 モジャンボ 100 100 125 110 50 50
466 エレキブル 75 123 67 95 85 95
467 ブーバーン 75 95 67 125 95 83
468 トゲキッス 85 50 95 120 115 80
469 メガヤンマ 86 76 86 116 56 95
470 リーフィア 65 110 130 60 65 95
471 グレイシア 65 60 110 130 95 65
472 グライオン 75 95 125 45 75 95
473 マンムー 110 130 80 70 60 80
474 ポリゴンZ 85 80 70 135 75 90
475 エルレイド 68 125 65 65 115 80
476 ダイノーズ 60 55 145 75 150 40
477 ヨノワール 45 100 135 65 135 45
478 ユキメノコ 70 80 70 80 70 110
479 ロトム (ノーマルフォルム) 50 50 77 95 77 91
479 ロトム (その他のフォルム) 50 65 107 105 107 86
480 ユクシー 75 75 130 75 130 95
481 エムリット 80 105 105 105 105 80
482 アグノム 75 125 70 125 70 115
483 ディアルガ 100 120 120 150 100 90
484 パルキア 90 120 100 150 120 100
485 ヒードラン 91 90 106 130 106 77
486 レジギガス 110 160 110 80 110 100
487 ギラティナ (アナザーフォルム) 150 100 120 100 120 90
487 ギラティナ (オリジンフォルム) 150 120 100 120 100 90
488 クレセリア 120 70 120 75 130 85
489 フィオネ 80 80 80 80 80 80
490 マナフィ 100 100 100 100 100 100
491 ダークライ 70 90 90 135 90 125
492 シェイミ (ランドフォルム) 100 100 100 100 100 100
492 シェイミ (スカイフォルム) 100 103 75 120 75 127
493 アルセウス 120 120 120 120 120 120

つまり、この数値が高ければ高いほどその能力は
上がりやすいということが言えます